PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2616
TANGGAL :
01-Mar-2021 - Senin
5878
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 7 | 8 |
3D | - | 8 | 7 | 8 |
2D | - | - | 7 | 8 |
2D Depan | 5 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 7 | - |
Colok Bebas | 5 | 8 | 7 | 8 |
Macau | 58 = 85 = 57 = 75 = 58 = 85 = 87 = 78 = 88 = 88 = 78 = 87 | |||
Colok Jitu | 5 | 8 | 7 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |