PASARAN :
KENYA ( WWW.KENYAPOOLS.COM )
PERIODE :
KE - 328
TANGGAL :
24-Jun-2019 - Senin
7212
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 1 | 2 |
3D | - | 2 | 1 | 2 |
2D | - | - | 1 | 2 |
2D Depan | 7 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 1 | - |
Colok Bebas | 7 | 2 | 1 | 2 |
Macau | 72 = 27 = 71 = 17 = 72 = 27 = 21 = 12 = 22 = 22 = 12 = 21 | |||
Colok Jitu | 7 | 2 | 1 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |