PASARAN :
SLOVAKIA ( WWW.SLOVAKIAPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 290
TANGGAL :
17-May-2019 - Jumat
3525
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 2 | 5 |
3D | - | 5 | 2 | 5 |
2D | - | - | 2 | 5 |
2D Depan | 3 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 3 | 5 | 2 | 5 |
Macau | 35 = 53 = 32 = 23 = 35 = 53 = 52 = 25 = 55 = 55 = 25 = 52 | |||
Colok Jitu | 3 | 5 | 2 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |