PASARAN :
SYDNEY ( WWW.SYDNEYPOOLSTODAY.COM )
PERIODE :
SD - 1959
TANGGAL :
16-May-2019 - Kamis
9697
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 9 | 7 |
3D | - | 6 | 9 | 7 |
2D | - | - | 9 | 7 |
2D Depan | 9 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 9 | - |
Colok Bebas | 9 | 6 | 9 | 7 |
Macau | 96 = 69 = 99 = 99 = 97 = 79 = 69 = 96 = 67 = 76 = 97 = 79 | |||
Colok Jitu | 9 | 6 | 9 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |