PASARAN :
KENYA ( WWW.KENYAPOOLS.COM )
PERIODE :
KE - 264
TANGGAL :
21-Apr-2019 - Minggu
1473
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 4 | 7 | 3 |
3D | - | 4 | 7 | 3 |
2D | - | - | 7 | 3 |
2D Depan | 1 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 7 | - |
Colok Bebas | 1 | 4 | 7 | 3 |
Macau | 14 = 41 = 17 = 71 = 13 = 31 = 47 = 74 = 43 = 34 = 73 = 37 | |||
Colok Jitu | 1 | 4 | 7 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |