PASARAN :
SLOVAKIA ( WWW.SLOVAKIAPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 129
TANGGAL :
07-Dec-2018 - Jumat
1308
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 0 | 8 |
3D | - | 3 | 0 | 8 |
2D | - | - | 0 | 8 |
2D Depan | 1 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 0 | - |
Colok Bebas | 1 | 3 | 0 | 8 |
Macau | 13 = 31 = 10 = 01 = 18 = 81 = 30 = 03 = 38 = 83 = 08 = 80 | |||
Colok Jitu | 1 | 3 | 0 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |