PASARAN :
UGANDA ( WWW.UGANDAPOOLS.COM )
PERIODE :
UG - 1800
TANGGAL :
06-Dec-2018 - Kamis
6884
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 8 | 4 |
3D | - | 8 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 6 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 8 | - |
Colok Bebas | 6 | 8 | 8 | 4 |
Macau | 68 = 86 = 68 = 86 = 64 = 46 = 88 = 88 = 84 = 48 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 6 | 8 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |