PASARAN :
BELGIUM ( WWW.BELGIUMPOOLS.COM )
PERIODE :
BG - 1801
TANGGAL :
06-Dec-2018 - Kamis
6349
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 4 | 9 |
3D | - | 3 | 4 | 9 |
2D | - | - | 4 | 9 |
2D Depan | 6 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 4 | - |
Colok Bebas | 6 | 3 | 4 | 9 |
Macau | 63 = 36 = 64 = 46 = 69 = 96 = 34 = 43 = 39 = 93 = 49 = 94 | |||
Colok Jitu | 6 | 3 | 4 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |