PASARAN :
KENYA ( WWW.KENYAPOOLS.COM )
PERIODE :
KE - 128
TANGGAL :
06-Dec-2018 - Kamis
8194
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 9 | 4 |
3D | - | 1 | 9 | 4 |
2D | - | - | 9 | 4 |
2D Depan | 8 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 9 | - |
Colok Bebas | 8 | 1 | 9 | 4 |
Macau | 81 = 18 = 89 = 98 = 84 = 48 = 19 = 91 = 14 = 41 = 94 = 49 | |||
Colok Jitu | 8 | 1 | 9 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |